I termoconvettori si sono diffusi tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, per poi diventare via via meno richiesti. Vengono prodotti ancora oggi, soprattutto nelle versioni elettriche, ma la domanda è nettamente inferiore rispetto alle pompe di calore.
In questo articolo vedremo quali sono i vantaggi dei termoconvettori, perché oggi sono poco utilizzati e per quale motivo non competono con i sistemi di nuova generazione.
I vantaggi dei termoconvettori elettrici
Riscaldano rapidamente gli ambienti, ma tendono a seccare l’aria e a stratificare il calore, soprattutto in locali con soffitti alti.
L’installazione è molto semplice e il costo iniziale è tra i più bassi sul mercato. Per un uso saltuario e puntuale (una sola stanza), possono avere senso, soprattutto in edifici privi di impianto idronico.
Se però state cercando un nuovo sistema di climatizzazione per tutta la casa, le pompe di calore rappresentano la scelta ideale: offrono sia riscaldamento sia raffrescamento, hanno costi energetici più contenuti e possono alimentare impianti a pavimento e a battiscopa, riducendo ulteriormente la spesa in bolletta.
Nella tabella che trovate di seguito, abbiamo voluto riassumere le differenze tra questi 2 sistemi, così da aiutarvi a scegliere il più indicato alle vostre esigenze.
Termoconvettore Vs pompe di calore
| Termoconvettori elettrici | Pompa di calore (aria-aria / aria-acqua) | |
|---|---|---|
| Principio | Resistenze che trasformano energia elettrica in calore | Ciclo frigorifero che “sposta” calore dall’esterno all’interno |
| Efficienza (stagionale) | COP ≈ 1 (1 kWh el. → ~1 kWh termico) | COP/SCoP 2.5–5+ (1 kWh el. → 2.5–5 kWh termici) |
| Costo iniziale | Basso (dispositivo stand-alone) | Medio/alto (unità + installazione) |
| Costo operativo | Alto (paghi ogni kWh termico) | Basso/medio (moltiplica l’energia immessa) |
| Comfort | Riscaldamento rapido ma aria secca/stratificazione | Temperatura più uniforme; può deumidificare/filtrare |
| Rumorosità | Bassa–media (ventole) | Bassa–media interno + unità esterna udibile |
| Raffrescamento | No | Sì (versioni reversibili) |
| ACS (acqua calda sanitaria) | No | Sì con PdC aria-acqua/boiler in PdC |
| Installazione | Plug-and-play; nessuna opera | Serve unità esterna e linee frigorifere o idrauliche |
| Requisiti elettrici | Potenza impegnata cresce con più unità | Richiede potenza adeguata ma modula i consumi |
| Integrazione fotovoltaico | Possibile, ma rendimento base resta 1:1 | Molto sinergica: sfrutta al massimo il FV |
| Climi freddi | Resa invariata ma costi elevati | Resa cala, ma resta più efficiente dei convettori |
| Manutenzione | Minima (pulizia filtri/ventole) | Bassa–media (filtri, controlli circuito frigorifero) |
| Impatto ambientale | Dipende dal mix elettrico; meno efficiente | Emissioni indirette inferiori a parità di calore erogato |
| Uso ideale | Riscaldamento puntuale/saltuario | Impianto principale per riscaldamento/raffrescamento |
Per ulteriori informazioni, come sempre, non esitate a contattarci. Saremo a vostra completa disposizione.
DESIDERI INFORMAZIONI?
Richiedi un appuntamento
Compila il form qui sotto per richiedere un appuntamento: ti contatteremo al più presto per concordare data e ora secondo le tue esigenze.
